Saison | Spanischer Meister |
2020/21 | ? |
2019/20 | ? |
2018/19 | FC Barcelona |
2017/18 | FC Barcelona |
2016/17 | Real Madrid |
2015/16 | FC Barcelona |
2014/15 | FC Barcelona |
2013/14 | Atlético Madrid |
2012/13 | FC Barcelona |
2011/12 | Real Madrid |
2010/11 | FC Barcelona |
2009/10 | FC Barcelona |
2008/09 | FC Barcelona |
2007/08 | Real Madrid |
2006/07 | Real Madrid |
2005/06 | FC Barcelona |
2004/05 | FC Barcelona |
2003/04 | FC Valencia |
2002/03 | Real Madrid |
2001/02 | FC Valencia |
2000/01 | Real Madrid |
1999/00 | Deportivo La Coruña |
1998/99 | FC Barcelona |
1997/98 | FC Barcelona |
1996/97 | Real Madrid |
1995/96 | Atlético Madrid |
1994/95 | Real Madrid |
1993/94 | FC Barcelona |
1992/93 | FC Barcelona |
1991/92 | FC Barcelona |
1990/91 | FC Barcelona |
1989/90 | Real Madrid |
1988/89 | Real Madrid |
1987/88 | Real Madrid |
1986/87 | Real Madrid |
1985/86 | Real Madrid |
1984/85 | FC Barcelona |
1983/84 | Athletic Bilbao |
1982/83 | Athletic Bilbao |
1981/82 | Real Sociedad |
1980/81 | Real Sociedad |
1979/80 | Real Madrid |
1978/79 | Real Madrid |
1977/78 | Real Madrid |
1976/77 | Atlético Madrid |
1975/76 | Real Madrid |
1974/75 | Real Madrid |
1973/74 | FC Barcelona |
1972/73 | Atlético Madrid |
1971/72 | Real Madrid |
1970/71 | FC Valencia |
1969/70 | Atlético Madrid |
1968/69 | Real Madrid |
1967/68 | Real Madrid |
1966/67 | Real Madrid |
1965/66 | Atlético Madrid |
1964/65 | Real Madrid |
1963/64 | Real Madrid |
1962/63 | Real Madrid |
1961/62 | Real Madrid |
1960/61 | Real Madrid |
1959/60 | FC Barcelona |
1958/59 | FC Barcelona |
1957/58 | Real Madrid |
1956/57 | Real Madrid |
1955/56 | Athletic Bilbao |
1954/55 | Real Madrid |
1953/54 | Real Madrid |
1952/53 | FC Barcelona |
1951/52 | FC Barcelona |
1950/51 | Atlético Madrid |
1949/50 | Atlético Madrid |
1948/49 | FC Barcelona |
1947/48 | FC Barcelona |
1946/47 | FC Valencia |
1945/46 | FC Sevilla |
1944/45 | FC Barcelona |
1943/44 | FC Valencia |
1942/43 | Athletic Bilbao |
1941/42 | FC Valencia |
1940/41 | Atlético Madrid |
1939/40 | Atlético Madrid |
1935/36 | Athletic Bilbao |
1934/35 | Betis Sevilla |
1933/34 | Athletic Bilbao |
1932/33 | Real Madrid |
1931/32 | Real Madrid |
1930/31 | Athletic Bilbao |
1929/30 | Athletic Bilbao |
1928/29 | FC Barcelona |
Ligue 1 - Primera División - Bundesliga - Fussballnews, Champions Leaque, Euroleaque, Europaliga, Championsliga, Fußball, Ergebnisse, Tabellen,
Spanischer Meister
Abonnieren
Posts (Atom)