Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Amiens | 1 - 2 | Nantes | Stade de la Licorne |
Dijon | 0 - 2 | Girondins de Burdeos | Stade Gaston Gérard |
Angers | 3 - 0 | Metz | Stade Raymond Kopa |
Stade Brestois | 1 - 0 | Stade de Reims | Stade Francis-Le Blé |
Mónaco | 2 - 2 | Nîmes | Stade Louis II |
Estrasburgo | 0 - 2 | Stade Rennais | Stade de la Meinau |
París Saint-Germain | 4 - 0 | Toulouse | Parc des Princes |
Montpellier | 1 - 0 | Olympique de Lyon | Stade de la Mosson |
Lille | 3 - 0 | Saint-Étienne | Stade Pierre-Mauroy |
Nice | 1 - 2 | Olympique de Marsella | Allianz Riviera |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link