Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Deportivo Alavés | 1 – 1 | C. D. Leganés | Mendizorroza |
Granada C. F. | 1 – 2 | Levante U. D. | Los Cármenes |
Real Sociedad | 2 – 2 | F. C. Barcelona | Reale Arena |
Athletic Club | 0 – 0 | S. D. Eibar | San Mamés |
Atlético de Madrid | 2 – 0 | C. A. Osasuna | Wanda Metropolitano |
Getafe C. F. | 2 – 0 | Real Valladolid C. F. | Alfonso Pérez |
R. C. Celta de Vigo | 2 – 2 | R. C. D. Mallorca | Balaídos |
R. C. D. Español | 2 – 2 | Real Betis | RCDE Stadium |
Sevilla F. C. | 1 – 2 | Villarreal C. F. | Sánchez-Pizjuán |
Valencia C. F. | 1 – 1 | Real Madrid C. F. | Mestalla |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link