Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Lille | 2 - 1 | Montpellier | Stade Pierre-Mauroy |
Metz | 1 - 1 | Olympique de Marsella | Stade Saint-Symphorien |
Amiens | 1 - 1 | Dijon | Stade de la Licorne |
Angers | 0 - 0 | Mónaco | Stade Raymond Kopa |
Stade Brestois | 0 - 0 | Niza | Stade Francis-Le Blé |
Nîmes | 0 - 1 | Nantes | Stade des Costières |
Toulouse | 0 - 1 | Stade de Reims | Stadium Municipal |
Girondins de Burdeos | 0 - 1 | Estrasburgo | Stade Matmut Atlantique |
Olympique de Lyon | 0 - 1 | Stade Rennais | Groupama Stadium |
Saint-Étienne | 0 - 4 | París Saint-Germain | Stade Geoffroy-Guichard |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link