Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Wolfsburg | 1 - 1 | RB Leipzig | Volkswagen Arena |
Freiburg | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach | Schwarzwald-Stadion |
Hamburg | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Volksparkstadion |
Mainz 05 | 0 - 2 | Borussia Dortmund | Opel Arena |
Hoffenheim | 1 - 0 | Stuttgart | Rhein-Neckar-Arena |
Hertha Berlín | 3 - 1 | Hannover 96 | Olímpico de Berlín |
Bayern München | 1 - 0 | 1. FC Köln | Allianz Arena |
Schalke 04 | 3 - 2 | Augsburg | Veltins-Arena |
Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Werder Bremen | BayArena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace