Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Stuttgart | 0 - 2 | Bayer Leverkusen | Mercedes-Benz Arena |
RB Leipzig | 2 - 2 | Mainz 05 | Red Bull Arena |
Eintracht Frankfurt | 0 – 1 | Bayern München | Commerzbank-Arena |
Hamburg | 0 - 0 | Wolfsburg | Volksparkstadion |
Borussia Dortmund | 1 - 2 | Werder Bremen | Signal Iduna Park |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | Schalke 04 | Borussia-Park |
1. FC Köln | 3 – 4 | Freiburg | RheinEnergiStadion / Veranstaltungsstätten |
Hannover 96 | 2 - 0 | Hoffenheim | HDI Arena |
Augsburg | 1 – 1 | Hertha Berlín | WWK Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace