Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Freiburg | 0 - 0 | Hamburg | Schwarzwald-Stadion |
Bayern München | 3 - 1 | Hannover 96 | Allianz Arena |
Hoffenheim | 4 - 0 | RB Leipzig | Rhein-Neckar-Arena |
Werder Bremen | 1 - 0 | Stuttgart | Weserstadion |
Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Dortmund | BayArena |
Mainz 05 | 1 – 3 | Augsburg | Opel Arena |
Schalke 04 | 2 - 2 | 1. FC Köln | Veltins-Arena |
Hertha Berlín | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Olímpico de Berlín |
Wolfsburg | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach | Volkswagen Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace