Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Real Sociedad | 1 – 1 | C. D. Leganés | Reale Arena |
Deportivo Alavés | 3 – 0 | Real Valladolid C. F. | Mendizorroza |
Valencia C. F. | 2 – 0 | Granada C. F. | Mestalla |
S. D. Eibar | 0 – 4 | Real Madrid C. F. | Ipurúa |
F. C. Barcelona | 4 – 1 | R. C. Celta de Vigo | Camp Nou |
R. C. D. Mallorca | 3 – 1 | Villarreal C. F. | de Son Moix |
Athletic Club | 2 – 1 | Levante U. D. | San Mamés |
Atlético de Madrid | 3 – 1 | R. C. D. Español | Wanda Metropolitano |
Getafe C. F. | 0 – 0 | C. A. Osasuna | Alfonso Pérez |
Real Betis | 1 – 2 | Sevilla F. C. | Benito Villamarín |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link