Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
R. C. D. Español | 1 – 2 | Valencia C. F. | RCDE Stadium |
Levante U. D. | 3 – 1 | F. C. Barcelona | Ciudad de València |
Sevilla F. C. | 1 – 1 | Atlético de Madrid | Sánchez-Pizjuán |
Real Madrid C. F. | 0 – 0 | Real Betis | Santiago Bernabéu |
Real Valladolid C. F. | 3 – 0 | R. C. D. Mallorca | José Zorrilla |
Villarreal C. F. | 0 – 0 | Athletic Club | La Cerámica |
C. A. Osasuna | 4 – 2 | Deportivo Alavés | El Sadar |
R. C. Celta de Vigo | 0 – 1 | Getafe C. F. | Balaídos |
C. D. Leganés | 1 – 2 | S. D. Eibar | Butarque |
Granada C. F. | 1 – 2 | Real Sociedad | Los Cármenes |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link