Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Niza | 1 - 1 | Girondins de Burdeos | Allianz Riviera |
Stade Brestois | 1 - 2 | París Saint-Germain | Stade Francis-Le Blé |
Lille | 0 - 0 | Metz | Stade Pierre-Mauroy |
Mónaco | 1 - 0 | Dijon | Stade Louis II |
Stade de Reims | 0 - 0 | Angers | Stade Auguste Delaune |
Estrasburgo | 4 - 1 | Nîmes | Stade de la Meinau |
Stade Rennais | 3 - 1 | Amiens | Roazhon Park |
Montpellier | 3 - 0 | Toulouse | Stade de la Mosson |
Nantes | 2 - 3 | Saint-Étienne | Stade de la Beaujoire |
Olympique de Marsella | 2 - 1 | Olympique de Lyon | Orange Vélodrome |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link