Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Hannover 96 | 1 - 1 | Stuttgart | HDI Arena |
Borussia Dortmund | 4 - 4 | Schalke 04 | Signal Iduna Park |
RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen | Red Bull Arena |
Freiburg | 2 - 1 | Mainz 05 | Schwarzwald-Stadion |
Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Bayer Leverkusen | Commerzbank-Arena |
Augsburg | 2 - 1 | Wolfsburg | WWK Arena |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | Bayern München | Borussia-Park |
Hamburg | 3 - 0 | Hoffenheim | Volksparkstadion |
1. FC Köln | 0 - 2 | Hertha Berlín | RheinEnergiStadion / Veranstaltungsstätten |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace