Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Stuttgart | 2 - 1 | Borussia Dortmund | Mercedes-Benz Arena |
Bayern München | 3 - 0 | Augsburg | Allianz Arena |
Hoffenheim | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Rhein-Neckar-Arena |
Bayer Leverkusen | 2 - 2 | RB Leipzig | BayArena |
Mainz 05 | 1 - 0 | 1. FC Köln | Opel Arena |
Wolfsburg | 3 - 1 | Freiburg | Volkswagen Arena |
Hertha Berlín | 2 - 4 | Borussia Mönchengladbach | Olímpico de Berlín |
Schalke 04 | 2 - 0 | Hamburg | Veltins-Arena |
Werder Bremen | 4 - 0 | Hannover 96 | Weserstadion |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace