Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Werder Bremen | Commerzbank-Arena |
RB Leipzig | 2 - 1 | Hannover 96 | Red Bull Arena |
Freiburg | 0 - 1 | Schalke 04 | Schwarzwald-Stadion |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | Mainz 05 | Borussia-Park |
Augsburg | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | WWK Arena |
Hamburg | 3 - 1 | Stuttgart | Volksparkstadion |
Borussia Dortmund | 1 - 3 | Bayern München | Signal Iduna Park |
1. FC Köln | 0 - 3 | Hoffenheim | RheinEnergiStadion / Veranstaltungsstätten |
Wolfsburg | 3 - 3 | Hertha Berlín | Volkswagen Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace