Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Deportivo Alavés | 1 – 1 | Atlético de Madrid | Mendizorroza |
F. C. Barcelona | 5 – 1 | Real Valladolid C. F. | Camp Nou |
Real Sociedad | 1 – 2 | Levante U. D. | Reale Arena |
Valencia C. F. | 1 – 1 | Sevilla F. C. | Mestalla |
Athletic Club | 3 – 0 | R. C. D. Español | San Mamés |
Real Betis | 2 – 1 | R. C. Celta de Vigo | Benito Villamarín |
Real Madrid C. F. | 5 – 0 | C. D. Leganés | Santiago Bernabéu |
S. D. Eibar | 2 – 1 | Villarreal C. F. | Ipurúa |
R. C. D. Mallorca | 2 – 2 | C. A. Osasuna | de Son Moix |
Getafe C. F. | 3 – 1 | Granada C. F. | Alfonso Pérez |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link