Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
Villarreal C. F. | 4 – 1 | Deportivo Alavés | La Cerámica |
C. D. Leganés | 1 – 0 | R. C. D. Mallorca | Butarque |
Real Valladolid C. F. | 2 – 0 | S. D. Eibar | José Zorrilla |
Atlético de Madrid | 2 – 0 | Athletic Club | Wanda Metropolitano |
R. C. Celta de Vigo | 0 – 1 | Real Sociedad | Balaídos |
Granada C. F. | 1 – 0 | Real Betis | Los Cármenes |
Levante U. D. | 0 – 1 | R. C. D. Español | Ciudad de València |
Sevilla F. C. | 2 – 0 | Getafe C. F. | Sánchez-Pizjuán |
C. A. Osasuna | 3 – 1 | Valencia C. F. | El Sadar |
F. C. Barcelona | 0 – 0 | Real Madrid C. F. | Camp Nou |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link