Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
Granada C. F. | 1 – 0 | C. A. Osasuna | Los Cármenes |
S. D. Eibar | 0 – 3 | F. C. Barcelona | Ipurúa |
Atlético de Madrid | 1 – 1 | Valencia C. F. | Wanda Metropolitano |
Getafe C. F. | 2 – 0 | C. D. Leganés | Alfonso Pérez |
R. C. D. Mallorca | 1 – 0 | Real Madrid C. F. | de Son Moix |
Deportivo Alavés | 2 – 0 | R. C. Celta de Vigo | Mendizorroza |
Real Sociedad | 3 – 1 | Real Betis | Reale Arena |
R. C. D. Español | 0 – 1 | Villarreal C. F. | RCDE Stadium |
Athletic Club | 1 – 1 | Real Valladolid C. F. | San Mamés |
Sevilla F. C. | 1 – 0 | Levante U. D. | Sánchez-Pizjuán |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link