Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Nantes | 0 - 1 | Mónaco | Stade de la Beaujoire |
Lille | 3 - 0 | Girondins de Burdeos | Stade Pierre-Mauroy |
Stade Brestois | 2 - 0 | Dijon | Stade Francis-Le Blé |
Olympique de Lyon | 2 - 0 | Metz | Groupama Stadium |
Montpellier | 0 - 0 | Angers | Stade de la Mosson |
Stade de Reims | 0 - 0 | Nîmes | Stade Auguste Delaune |
Estrasburgo | 1 - 0 | Niza | Stade de la Meinau |
Stade Rennais | 3 - 2 | Toulouse | Roazhon Park |
Saint-Étienne | 2 - 2 | Amiens | Stade Geoffroy-Guichard |
París Saint-Germain | 4 - 0 | Olympique de Marsella | Parc des Princes |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link