Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Niza | 1 - 4 | París Saint-Germain | Allianz Riviera |
Olympique de Lyon | 0 - 0 | Dijon | Groupama Stadium |
Angers | 0 - 1 | Stade Brestois | Stade Raymond Kopa |
Metz | 1 - 0 | Nantes | Stade Saint-Symphorien |
Nîmes | 1 - 1 | Amiens | Stade des Costières |
Stade de Reims | 1 - 0 | Montpellier | Stade Auguste Delaune |
Toulouse | 2 - 1 | Lille | Stadium Municipal |
Girondins de Burdeos | 0 - 1 | Saint-Étienne | Stade Matmut Atlantique |
Mónaco | 3 - 2 | Stade Rennais | Stade Louis II |
Olympique de Marsella | 2 - 0 | Estrasburgo | Orange Vélodrome |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link