Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Schalke 04 | 2 - 0 | Mainz 05 | Veltins-Arena |
RB Leipzig | 1 - 0 | Stuttgart | Red Bull Arena |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 5 | Bayer Leverkusen | Borussia-Park |
Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Borussia Dortmund | Commerzbank-Arena |
Augsburg | 1 - 2 | Hannover 96 | WWK Arena |
Hamburg | 0 - 1 | Bayern München | Volksparkstadion |
1. FC Köln | 0 - 0 | Werder Bremen | RheinEnergiStadion / Veranstaltungsstätten |
Freiburg | 1 - 1 | Hertha Berlín | Schwarzwald-Stadion |
Wolfsburg | 1 - 1 | Hoffenheim | Volkswagen Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace