Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Schalke 04 | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | Veltins-Arena |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | Hannover 96 | Borussia-Park |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Stuttgart | Commerzbank-Arena |
Augsburg | 1 - 2 | Borussia Dortmund | WWK Arena |
Wolfsburg | 1 - 1 | Mainz 05 | Volkswagen Arena |
Hamburg | 0 - 0 | Werder Bremen | Volksparkstadion |
Freiburg | 3 - 2 | Hoffenheim | Schwarzwald-Stadion |
Hertha Berlín | 2 - 2 | Bayern München | Olímpico de Berlín |
1. FC Köln | 1 - 2 | RB Leipzig | RheinEnergiStadion / Veranstaltungsstätten |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace