Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Mainz 05 | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Opel Arena |
Hannover 96 | 4 - 2 | Borussia Dortmund | HDI Arena |
Hertha Berlín | 2 - 1 | Hamburg | Olímpico de Berlín |
Hoffenheim | 1 - 3 | Borussia Mönchengladbach | Rhein-Neckar-Arena |
Bayer Leverkusen | 2 - 1 | 1. FC Köln | BayArena |
Schalke 04 | 1 - 1 | Wolfsburg | Veltins-Arena |
Bayern München | 2 - 0 | RB Leipzig | Allianz Arena |
Werder Bremen | 0 - 3 | Augsburg | Weserstadion |
Stuttgart | 3 - 0 | Freiburg | Mercedes-Benz Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace