Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
Villarreal C. F. | 5 – 1 | Real Betis | La Cerámica |
Athletic Club | 0 – 1 | Valencia C. F. | San Mamés |
Getafe C. F. | 0 – 2 | F. C. Barcelona | Alfonso Pérez |
Granada C. F. | 1 - 0 | C. D. Leganés | Los Cármenes |
Atlético de Madrid | 0 – 0 | Real Madrid C. F. | Wanda Metropolitano |
R. C. D. Español | 0 – 2 | Real Valladolid C. F. | RCDE Stadium |
S. D. Eibar | 2 – 0 | R. C. Celta de Vigo | Ipurúa |
Deportivo Alavés | 2 – 0 | R. C. D. Mallorca | Mendizorroza |
Levante U. D. | 1 – 1 | C. A. Osasuna | Ciudad de València |
Sevilla F. C. | 3 – 2 | Real Sociedad | Sánchez-Pizjuán |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link