Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
C. A. Osasuna | 0 – 0 | Real Betis | El Sadar |
Villarreal C. F. | 2 – 0 | Real Valladolid C. F. | La Cerámica |
Levante U. D. | 0 – 0 | S. D. Eibar | Ciudad de València |
Atlético de Madrid | 0 – 0 | R. C. Celta de Vigo | Wanda Metropolitano |
Granada C. F. | 2 – 0 | F. C. Barcelona | Los Cármenes |
Getafe C. F. | 4 – 2 | R. C. D. Mallorca | Alfonso Pérez |
R. C. D. Español | 1 – 3 | Real Sociedad | RCDE Stadium |
Valencia C. F. | 1 – 1 | C. D. Leganés | Mestalla |
Athletic Club | 2 – 0 | Deportivo Alavés | San Mamés |
Sevilla F. C. | 0 – 1 | Real Madrid C. F. | Sánchez-Pizjuán |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link