Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Dijon | 0 - 0 | Olympique de Marsella | Stade Gaston Gérard |
Mónaco | 3 - 1 | Niza | Stade Louis II |
Stade Brestois | 2 - 2 | Olympique de Lyon | Stade Francis-Le Blé |
Nantes | 1 - 0 | Stade Rennais | Stade de la Beaujoire |
Saint-Étienne | 0 - 1 | Metz | Stade Geoffroy-Guichard |
Montpellier | 1 - 0 | Nîmes | Stade de la Mosson |
Toulouse | 0 - 2 | Angers | Stadium Municipal |
Lille | 2 - 0 | Estrasburgo | Stade Pierre-Mauroy |
Amiens | 1 - 3 | Girondins de Burdeos | Stade de la Licorne |
París Saint-Germain | 0 - 2 | Stade de Reims | Parc des Princes |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link