Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Estrasburgo | 2 - 1 | Nantes | Stade de la Meinau |
Olympique de Marsella | 1 - 1 | Montpellier | Orange Vélodrome |
Girondins de Burdeos | 2 - 2 | Stade Brestois | Stade Matmut Atlantique |
Metz | 1 - 2 | Amiens | Stade Saint-Symphorien |
Niza | 2 - 1 | Dijon | Allianz Riviera |
Nîmes | 1 - 0 | Toulouse | Stade des Costières |
Stade de Reims | 0 - 0 | Mónaco | Stade Auguste Delaune |
Stade Rennais | 1 - 1 | Lille | Roazhon Park |
Angers | 4 - 1 | Saint-Étienne | Stade Raymond Kopa |
Olympique de Lyon | 0 - 1 | París Saint-Germain | Groupama Stadium |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link