Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Bayern München | 2 - 2 | Wolfsburg | Allianz Arena |
RB Leipzig | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt | Red Bull Arena |
Hoffenheim | 2 - 0 | Schalke 04 | Rhein-Neckar-Arena |
Werder Bremen | 0 - 0 | Freiburg | Weserstadion |
Mainz 05 | 1 - 0 | Hertha Berlín | Opel Arena |
Stuttgart | 0 - 0 | Augsburg | Mercedes-Benz Arena |
Borussia Dortmund | 6 - 1 | Borussia Mönchengladbach | Signal Iduna Park |
Hannover 96 | 0 - 0 | 1. FC Köln | HDI Arena |
Bayer Leverkusen | 3 - 0 | Hamburg | BayArena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace