Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | Stuttgart | Borussia-Park |
Schalke 04 | 0 - 3 | Bayern München | Veltins-Arena |
Augsburg | 1 - 0 | RB Leipzig | WWK Arena |
Wolfsburg | 1 - 1 | Werder Bremen | Volkswagen Arena |
1. FC Köln | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt | RheinEnergiStadion / Veranstaltungsstätten |
Hertha Berlín | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | Olímpico de Berlín |
Freiburg | 1 - 1 | Hannover 96 | Schwarzwald-Stadion |
Hamburg | 0 - 3 | Borussia Dortmund | Volksparkstadion |
Mainz 05 | 2 - 3 | Hoffenheim | Opel Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace