Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Hamburg | 0 - 2 | RB Leipzig | Volksparkstadion |
Augsburg | 3 - 0 | 1. FC Köln | WWK Arena |
Freiburg | 0 - 0 | Borussia Dortmund | Schwarzwald-Stadion |
Mainz 05 | 3 - 1 | Bayer Leverkusen | Opel Arena |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt | Borussia-Park |
Wolfsburg | 1 - 1 | Hannover 96 | Volkswagen Arena |
Hoffenheim | 2 - 0 | Bayern München | Rhein-Neckar-Arena |
Hertha Berlín | 1 - 1 | Werder Bremen | Olímpico de Berlín |
Schalke 04 | 3 - 1 | Stuttgart | Veltins-Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace