Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
Athletic Club | 1 – 0 | F. C. Barcelona | San Mamés |
R. C. Celta de Vigo | 1 – 3 | Real Madrid C. F. | Balaídos |
Valencia C. F. | 1 – 1 | Real Sociedad | Mestalla |
R. C. D. Mallorca | 2 – 1 | S. D. Eibar | de Son Moix |
Villarreal C. F. | 4 – 4 | Granada C. F. | La Cerámica |
C. D. Leganés | 0 – 1 | C. A. Osasuna | Butarque |
Deportivo Alavés | 1 – 0 | Levante U. D. | Mendizorroza |
R. C. D. Español | 0 – 2 | Sevilla F. C. | RCDE Stadium |
Real Betis | 1 – 2 | Real Valladolid C. F. | Benito Villamarín |
Atlético de Madrid | 1 – 0 | Getafe C. F. | Wanda Metropolitano |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link