Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Mónaco | 0 - 3 | Olympique de Lyon | Stade Louis II |
Olympique de Marsella | 0 - 2 | Stade de Reims | Orange Vélodrome |
Dijon | 1 - 2 | Saint-Étienne | Stade Gaston Gérard |
Nice | 2 - 1 | Amiens | Allianz Riviera |
Montpellier | 0 - 1 | Stade Rennais | Stade de la Mosson |
Angers | 3 - 1 | Girondins de Burdeos | Stade Raymond Kopa |
Stade Brestois | 1 - 1 | Toulouse | Stade Francis-Le Blé |
Lille | 2 - 1 | Nantes | Stade Pierre-Mauroy |
Estrasburgo | 1 - 1 | Metz | Stade de la Meinau |
París Saint-Germain | 3 - 0 | Nîmes | Parc des Princes |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link