Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
1. FC Köln | 1 - 3 | Hamburg | RheinEnergiStadion / Veranstaltungsstätten |
Werder Bremen | 0 - 2 | Bayern München | Weserstadion |
Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Wolfsburg | Commerzbank-Arena |
Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Hoffenheim | BayArena |
Augsburg | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach | WWK Arena |
Stuttgart | 1 - 0 | Mainz 05 | Mercedes-Benz Arena |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Hertha Berlín | Signal Iduna Park |
RB Leipzig | 4 - 1 | Freiburg | Red Bull Arena |
Hannover 96 | 1 - 0 | Schalke 04 | HDI Arena |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace