Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Veranstaltungsstätte |
Bayern München | 3 - 1 | Bayer Leverkusen | Allianz Arena |
Hoffenheim | 1 - 0 | Werder Bremen | Wirsol Rhein-Neckar-Arena |
Hertha Berlín | 2 - 0 | Stuttgart | Olímpico de Berlín |
Hamburg | 1 - 0 | Augsburg | Volksparkstadion |
Mainz 05 | 0 - 1 | Hannover 96 | Opel Arena |
Wolfsburg | 0 - 3 | Borussia Dortmund | Volkswagen Arena |
Schalke 04 | 2 - 0 | RB Leipzig | Veltins-Arena |
Freiburg | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt | Schwarzwald-Stadion |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | 1. FC Köln | Borussia-Park |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
De NordNordWest - Trabajo propio, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Enlace