Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Dijon | 3 - 2 | Stade Rennais | Stade Gaston Gérard |
Olympique de Lyon | 2 - 1 | Angers | Parc OL |
Guingamp | 1 - 3 | Olympique de Marsella | Stade du Roudourou |
Nice | 0 - 1 | Caen | Allianz Riviera |
Nîmes | 2 - 1 | Girondins de Burdeos | Stade des Costières |
Estrasburgo | 1 - 3 | Montpellier | Stade de la Meinau |
Nantes | 3 - 2 | Amiens | Stade de la Beaujoire |
Toulouse | 0 - 0 | Lille | Stade de Toulouse |
Stade de Reims | 0 - 2 | Saint-Étienne | Stade Auguste Delaune |
Campeón París Saint-Germain | 3 - 1 | Mónaco | Parc des Princes |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link