Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion / Austragungsstätte |
Girona F. C. | 1 – 2 | Athletic Club | Montilivi |
Getafe C. F. | 0 – 2 | C. D. Leganés | Alfonso Pérez |
F. C. Barcelona | 2 – 0 | R. C. D. Español | Camp Nou |
R. C. Celta de Vigo | 3 – 2 | Villarreal C. F. | Balaídos |
Deportivo Alavés | 0 – 4 | Atlético de Madrid | Mendizorroza |
Levante U. D. | 2 – 2 | S. D. Eibar | Ciudad de València |
Rayo Vallecano | 1 – 1 | Real Betis | Vallecas |
Sevilla F. C. | 0 – 1 | Valencia C. F. | Sánchez Pizjuán |
Real Valladolid C. F. | 1 – 1 | Real Sociedad | José Zorrilla |
Real Madrid C. F. | 3 – 2 | S. D. Huesca | Bernabéu |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900 Von NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link