Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Nice | 1 - 1 | Toulouse | Allianz Riviera |
Lille | 0 - 1 | Mónaco | Stade Pierre-Mauroy |
Angers | 0 - 0 | Amiens | Stade Jean-Bouin |
Caen | 0 - 5 | Saint-Étienne | Stade Michel d'Ornano |
Guingamp | 1 - 0 | Dijon | Stade du Roudourou |
Nîmes | 2 - 2 | Estrasburgo | Stade des Costières |
Olympique de Lyon | 3 - 2 | Montpellier | Parc OL |
Stade de Reims | 1 - 0 | Nantes | Stade Auguste Delaune |
Girondins de Burdeos | 1 - 1 | Stade Rennais | Stade Matmut Atlantique |
París Saint-Germain | 3 - 1 | Olympique de Marsella | Parc des Princes |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link