Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Dijon | 0 - 1 | Saint-Étienne | Stade Gaston Gérard |
Estrasburgo | 1 - 1 | Lille | Stade de la Meinau |
París Saint-Germain | 3 - 0 | Nîmes | Parc des Princes |
Amiens | 1 - 0 | Nice | Stade de la Licorne |
Guingamp | 1 - 0 | Angers | Stade du Roudourou |
Montpellier | 2 - 4 | Stade de Reims | Stade de la Mosson |
Nantes | 1 - 0 | Girondins | Stade de la Beaujoire |
Toulouse | 1 - 1 | Caen | Stade de Toulouse |
Stade Rennais | 1 - 1 | Olympique de Marsella | Roazhon Park |
Mónaco | 2 - 0 | Olympique de Lyon | Stade Louis II |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link