Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Dijon | 1 - 2 | Olympique de Marsella | Stade Gaston Gérard |
París Saint-Germain | 1 - 0 | Girondins de Burdeos | Parc des Princes |
Amiens | 1 - 0 | Caen | Stade de la Licorne |
Estrasburgo | 1 - 2 | Angers | Stade de la Meinau |
Montpellier | 2 - 2 | Mónaco | Stade de la Mosson |
Nantes | 2 - 4 | Nîmes | Stade de la Beaujoire |
Toulouse | 1 - 1 | Stade de Reims | Stade de Toulouse |
Guingamp | 0 - 2 | Lille | Stade du Roudourou |
Stade Rennais | 3 - 0 | Saint-Étienne | Roazhon Park |
Nice | 1 - 0 | Olympique de Lyon | Allianz Riviera |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link