Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Stade de Reims | 2 - 1 | Estrasburgo | Stade Auguste Delaune |
Nîmes | 2 - 3 | Lille | Stade des Costières |
Nice | 1 - 1 | Saint-Étienne | Allianz Riviera |
Olympique de Lyon | 3 - 0 | Mónaco | Parc OL |
Caen | 2 - 1 | Toulouse | Stade Michel d'Ornano |
Amiens | 0 - 0 | Angers | Stade de la Licorne |
Nantes | 2 - 0 | Montpellier | Stade de la Beaujoire |
Guingamp | 2 - 1 | Stade Rennais | Stade du Roudourou |
Olympique de Marsella | 1 - 0 | Girondins de Burdeos | Stade Vélodrome |
Dijon | 0 - 4 | París Saint-Germain | Stade Gaston Gérard |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link