Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Amiens | 0 - 2 | Mónaco | Stade de la Licorne |
Nice | 0 - 0 | Angers | Allianz Riviera |
Montpellier | 0 - 1 | Lille | Stade de la Mosson |
Girondins de Burdeos | 3 - 2 | Saint-Étienne | Stade Matmut Atlantique |
Caen | 1 - 2 | Nîmes | Stade Michel d'Ornano |
Dijon | 2 - 1 | Guingamp | Stade Gaston Gérard |
Olympique de Lyon | 0 - 2 | Stade Rennais | Parc OL |
Nantes | 3 - 2 | Olympique de Marsella | Stade de la Beaujoire |
Stade de Reims | 0 - 1 | Toulouse | Stade Auguste Delaune |
Estrasburgo | 1 - 1 | París Saint-Germain | Stade de la Meinau |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link