Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Saint-Étienne | 2 - 0 | Mónaco | Stade Geoffroy-Guichard |
Nice | 0 - 3 | París Saint-Germain | Allianz Riviera |
Angers | 0 - 1 | Guingamp | Stade Jean-Bouin |
Caen | 1 - 0 | Amiens | Stade Michel d'Ornano |
Olympique de Lyon | 1 - 1 | Nantes | Parc OL |
Stade de Reims | 0 - 0 | Girondins de Burdeos | Stade Auguste Delaune |
Estrasburgo | 3 - 0 | Dijon | Stade de la Meinau |
Stade Rennais | 1 - 1 | Toulouse | Roazhon Park |
Montpellier | 3 - 0 | Nîmes | Stade de la Mosson |
Lille | 3 - 0 | Olympique de Marsella | Stade Pierre-Mauroy |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link