Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Stadion |
Stade de Reims | 1 - 0 | Olympique de Lyon | Stade Auguste Delaune |
Guingamp | 1 - 3 | París Saint-Germain | Stade du Roudourou |
Amiens | 1 - 2 | Montpellier | Stade de la Licorne |
Caen | 1 - 1 | Nice | Stade Michel d'Ornano |
Dijon | 2 - 0 | Nantes | Stade Gaston Gérard |
Mónaco | 0 - 0 | Lille | Stade Louis II |
Stade Rennais | 1 - 0 | Angers | Roazhon Park |
Estrasburgo | 1 - 1 | Saint-Étienne | Stade de la Meinau |
Toulouse | 2 - 1 | Girondins de Burdeos | Stade de Toulouse |
Nîmes | 3 - 1 | Olympique de Marsella | Stade des Costières |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link