Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Montpellier | 0 - 1 | Saint-Étienne | Stade de la Mosson |
Olympique de Lyon | 2 - 0 | Nantes | Parc OL |
Girondins de Burdeos | 3 - 1 | Dijon | Stade Bordeaux-Atlantique |
Lille | 3 - 1 | Metz | Stade Pierre-Mauroy |
Mónaco | 0 - 0 | Amiens | Stade Louis II |
Estrasburgo | 1 - 1 | Nice | Stade de la Meinau |
Troyes | 3 - 1 | Caen | Stade de l'Aube |
Stade Rennes | 2 - 1 | Toulouse | Roazhon Park |
Angers | 1 - 1 | Olympique de Marsella | Stade Jean-Bouin |
París Saint-Germain | 2 - 2 | Guingamp | Parc des Princes |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link