Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Girona F. C. | 2 – 0 | R. C. Deportivo de La Coruña | Montilivi |
S. D. Eibar | 1 – 2 | Real Madrid C. F. | Ipurúa |
Sevilla F. C. | 0 – 2 | Valencia C. F. | Sánchez Pizjuán |
Getafe C. F. | 0 – 1 | Levante U. D. | Alfonso Pérez |
Málaga C. F. | 0 – 2 | F. C. Barcelona | La Rosaleda |
R. C. D. Español | 2 – 1 | Real Sociedad | RCDE Stadium |
Atlético de Madrid | 3 – 0 | R. C. Celta de Vigo | Wanda Metropolitano |
U. D. Las Palmas | 0 – 2 | Villarreal C. F. | Gran Canaria |
Athletic Club | 2 – 0 | C. D. Leganés | San Mamés |
Deportivo Alavés | 1 – 3 | Real Betis | Mendizorroza |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900