Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Villarreal C. F. | 0 – 2 | Girona F. C. | La Cerámica |
Sevilla F. C. | 2 – 0 | Athletic Club | Sánchez Pizjuán |
C. D. Leganés | 2 – 0 | Málaga C. F. | Butarque |
R. C. Deportivo de La Coruña | 1 – 1 | S. D. Eibar | Abanca Riazor |
Real Madrid C. F. | 3 – 1 | Getafe C. F. | Bernabéu |
Levante U. D. | 1 – 1 | R. C. D. Español | Ciudad de València |
F. C. Barcelona | 1 – 0 | Atlético de Madrid | Camp Nou |
Real Sociedad | 2 – 1 | Deportivo Alavés | Anoeta |
Valencia C. F. | 2 – 0 | Real Betis | Mestalla |
R. C. Celta de Vigo | 2 – 1 | U. D. Las Palmas | Balaídos |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900