Heim | Resultat | Gast | Stadion |
R. C. D. Español | 1 – 0 | Real Madrid C. F. | RCDE Stadium |
Girona F. C. | 1 – 0 | R. C. Celta de Vigo | Montilivi |
Athletic Club | 1 – 1 | Valencia C. F. | San Mamés |
Málaga C. F. | 0 – 1 | Sevilla F. C. | La Rosaleda |
Getafe C. F. | 3 – 0 | R. C. Deportivo de La Coruña | Alfonso Pérez |
Atlético de Madrid | 4 – 0 | C. D. Leganés | Wanda Metropolitano |
S. D. Eibar | 1 – 0 | Villarreal C. F. | Ipurúa |
Real Betis | 0 – 0 | Real Sociedad | Villamarín |
U. D. Las Palmas | 1 – 1 | F. C. Barcelona | Gran Canaria |
Deportivo Alavés | 1 – 0 | Levante U. D. | Mendizorroza |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900