Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Nice | 2 - 1 | Lille | Allianz Riviera |
Mónaco | 2 - 1 | Girondins de Burdeos | Stade Louis II |
Troyes | 0 - 2 | París Saint-Germain | Stade de l'Aube |
Amiens | 0 - 2 | Stade Rennes | Stade de la Licorne |
Angers | 3 - 0 | Guingamp | Stade Jean-Bouin |
Metz | 1 - 1 | Toulouse | Stade Saint-Symphorien |
Saint-Étienne | 2 - 2 | Dijon | Stade Geoffroy-Guichard |
Caen | 2 - 0 | Estrasburgo | Stade Michel d'Ornano |
Montpellier | 1 - 1 | Olympique de Lyon | Stade de la Mosson |
Olympique de Marsella | 1 - 1 | Nantes | Stade Vélodrome |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link