Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Girona F. C. | 3 – 0 | C. D. Leganés | Montilivi |
U. D. Las Palmas | 1 – 2 | Sevilla F. C. | Gran Canaria |
S. D. Eibar | 0 – 2 | F. C. Barcelona | Ipurúa |
Deportivo Alavés | 1 – 0 | R. C. Deportivo de La Coruña | Mendizorroza |
Málaga C. F. | 1 – 2 | Valencia C. F. | La Rosaleda |
Real Sociedad | 3 – 0 | Levante U. D. | Anoeta |
Atlético de Madrid | 2 – 0 | Athletic Club | Wanda Metropolitano |
R. C. D. Español | 1 – 1 | Villarreal C. F. | RCDE Stadium |
Real Betis | 3 – 5 | Real Madrid C. F. | Villamarín |
Getafe C. F. | 3 – 0 | R. C. Celta de Vigo | Alfonso Pérez |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900