Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Real Sociedad | 5 – 0 | R. C. Deportivo de La Coruña | Anoeta |
S. D. Eibar | 5 – 1 | Sevilla F. C. | Ipurúa |
Real Betis | 2 – 1 | Villarreal C. F. | Villamarín |
Deportivo Alavés | 2 – 1 | R. C. Celta de Vigo | Mendizorroza |
Levante U. D. | 2 – 2 | Real Madrid C. F. | Ciudad de València |
Getafe C. F. | 0 – 0 | C. D. Leganés | Alfonso Pérez |
R. C. D. Español | 1 – 1 | F. C. Barcelona | RCDE Stadium |
Girona F. C. | 2 – 0 | Athletic Club | Montilivi |
Atlético de Madrid | 1 – 0 | Valencia C. F. | Wanda Metropolitano |
U. D. Las Palmas | 1 – 0 | Málaga C. F. | Gran Canaria |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900