Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Getafe C. F. | 1 – 0 | Málaga C. F. | Alfonso Pérez |
Girona F. C. | 6 – 0 | U. D. Las Palmas | Montilivi |
Real Madrid C. F. | 0 – 1 | Villarreal C. F. | Bernabéu |
S. D. Eibar | 0 – 1 | Atlético de Madrid | Ipurúa |
R. C. Deportivo de La Coruña | 1 – 2 | Valencia C. F. | Abanca Riazor |
Levante U. D. | 0 – 1 | R. C. Celta de Vigo | Ciudad de València |
Deportivo Alavés | 1 – 0 | Sevilla F. C. | Mendizorroza |
R. C. D. Español | 1 – 1 | Athletic Club | RCDE Stadium |
Real Sociedad | 2 – 4 | F. C. Barcelona | Anoeta |
Real Betis | 3 – 2 | C. D. Leganés | Villamarín |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900