Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Saint-Étienne | 2 - 2 | Olympique de Marsella | Stade Geoffroy-Guichard |
Toulouse | 0 - 1 | París Saint-Germain | Stadium Municipal |
Angers | 0 - 4 | Mónaco | Stade Jean-Bouin |
Girondins de Burdeos | 3 - 2 | Amiens | Stade Bordeaux-Atlantique |
Dijon | 3 - 2 | Nice | Stade Gaston Gérard |
Guingamp | 0 - 0 | Caen | Stade du Roudourou |
Metz | 0 - 1 | Montpellier | Stade Saint-Symphorien |
Estrasburgo | 2 - 1 | Troyes | Stade de la Meinau |
Nantes | 2 - 2 | Lille | Stade de la Beaujoire |
Olympique de Lyon | 0 - 2 | Stade Rennes | Parc OL |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link